Master Jeunes La Rochelle 12 et 13 mai 2018 écrit par Michel Perton, le 12/05/2018
4ème place en Finale pour Guillaume
| Pos. | Nom | Club | Parties | Total | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FRANCO Enzo | USC DCL | 1 | 227 | 227 | 227,00 |
| 2. | DUBOIS Maxime | SHARKS | 1 | 198 | 198 | 198,00 |
| 3. | BONNEFOY Hugo | BOWLING CLUB D'AIX EN PROVENCE | 1 | 210 | 210 | 210,00 |
| 4. | VILAYSACK Guillaume | B C POITEVIN POITIERS | 1 | 184 | 184 | 184,00 |
| 5. | ROULET Théo | WINNER'S ORLEANS | 1 | 212 | 212 | 212,00 |
| 6. | MAERTEN Morgane | AURILLAC BOWLING CLUB | 1 | 203 | 195 | 195,00 |
| 7. | GRANDSIRE Manon | SQUALES BC CREIL- ST MAXIMIN | 1 | 180 | 172 | 172,00 |
| 8. | ANDRE Benoît | LES AIGLES 85 B.C. | 1 | 172 | 172 | 172,00 |
| 9. | CADOR Pol | FUN BOWLERS | 1 | 184 | 184 | 184,00 |
************************************************************************************************************************
Guillaume participe à ce Master Jeune à La Rochelle
| Pos. | Nom | Club | Parties | Total | QA | Moy. | Bonus | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FRANCO Enzo | USC DCL | 8 | 1691 | 1691 | 211,38 | 0 | 439 |
| 2. | DUBOIS Maxime | SHARKS | 8 | 1639 | 1639 | 204,88 | 0 | 387 |
| 3. | BONNEFOY Hugo | BOWLING CLUB D'AIX EN PROVENCE | 8 | 1633 | 1633 | 204,13 | 0 | 381 |
| 4. | VILAYSACK Guillaume | B C POITEVIN POITIERS | 8 | 1543 | 1543 | 192,88 | 0 | 291 |
| 5. | GRANDSIRE Manon | SQUALES BC CREIL- ST MAXIMIN | 8 | 1476 | 1412 | 176,50 | 8 | 224 |
| 6. | MAERTEN Morgane | AURILLAC BOWLING CLUB | 8 | 1468 | 1404 | 175,50 | 8 | 216 |
| 7. | ANDRE Benoît | LES AIGLES 85 B.C. | 8 | 1462 | 1462 | 182,75 | 0 | 210 |
| 8. | ALBERT Justine | ECOLE DE BOWLING THILLOIS-REIMS | 8 | 1443 | 1379 | 172,38 | 8 | 191 |
| 9. | CHEYPE-LUDWIG Léanne | ECOLE DE BOWLING LIMOGES | 8 | 1412 | 1348 | 168,50 | 8 | 160 |
| 10. | PEYRONNET Nathan | ECOLE DE BOWLING LIMOGES | 8 | 1351 | 1351 | 168,88 | 0 | 99 |
| 11. | BRUNET Raphael | ECOLE DE BOWLING LIMOGES | 8 | 1252 | 1252 | 156,50 | 0 | 0 |
Tous les résultats par le lien LEXER ===> ICI