Des Poitevins à La Rochelle les 30/06 et 01/07 écrit par Michel Perton, le 27/06/2018
===> LE REGLEMENT
les équipes :
| Pos. | Nom | Parties | QA | Moy. | Hdp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AMROFEL P. GUENIN P. LAUDY R. | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. | CAROLLO C. FAURE F. KASTLER R. | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. | CEULEMANS N. BAGOT H. CHAPOUL S. | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. | FAUCOULANGE R. CHERON C. DONNAT D. | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 5. | FERNANDEZ J. GRIMAUD S. AUSSET N. | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6. | FOUQUET H. BOURVEN A. MELLEC Y. | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7. | HEUZE B. DELRIEU M. ALIX C. | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 8. | LABEYRIE S. PAYET G. HAMOUY C. | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9. | LAFARGE J. SALLAS D. BARTOUT L. | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10. | LAURENT V. VALLOIS C. MARCK J. | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 11. | LEVANT C. GAUDIN E. DIOSCORIDE Y. | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12. | MONTAS F. MONTAS T. VALLEE A. | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13. | MORNET G. JACOB C. TAILLEPIED Y. | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 14. | ROUCHON A. ROUCHON C. ROBERT C. | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 15. | SOURISSEAU J. GAUDIN M. TAVENEAU E. | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16. | THOMAS D. BOURINET V. PERTON M. | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Les résultats seront ===> ICI par le lien Lexer
La moisson Poitevine à été bonne
Floriane 1ère en Triplette , 1 ère au All Event et 2 ème en individuelle
Eva 2 ème en Doublette
en Triplette les 2 premières places trustées par le BCP