Un point sur les ligues en cette fin d'année 2023 écrit par Michel Perton, le 20/12/2023

 

Un point sur les 2 ligues avant le trève de Noël

 Ligue doublette du mardi   << ( résultats complets par le lien )

8 doublettes du BCP sur les 14 de la ligue:

Classement période 1
Pos. Nom Parties Points QAHD QA Moy. +Score H +Série H
1. BCP LES PAPY'S : B Rivaud-M Perton 64 27.0 13635 11635 181.80 483 1765
2. RBB MONTAS BERNARD 64 26.0 13367 12331 192.67 506 1779
3. RBB RIES DAVID 64 26.0 13145 10641 166.27 455 1741
4. BBB TURKEY SLAP 64 24.0 13629 12381 193.45 562 1868
5. BBB GHOST STRIKERS 64 24.0 12797 10853 169.58 511 1831
6. BCP E VILAYSACK-A MASSE 64 23.0 13434 12242 191.28 528 1799
7. BCP MERPILLAT M et P Merpillat 64 20.0 13030 10366 161.97 481 1748
8. BCP TEAM ZHOU   G et G Zhou 64 20.0 12766 11210 175.16 496 1800
9. BCP LAVRUT  N et A Lavrut 64 19.0 13002 10830 169.22 455 1717
10. BCP SAFT  S Provot-D Drault 64 18.0 13104 10472 163.63 511 1776
11. BCP DAMES  B Gaudin-K Luttringer--M Bauche 64 16.0 12996 10880 170.00 489 1737
12. BCP CO-MA  G Comouth-M Martin 64 13.0 12805 10393 162.39 450 1657
13. 03-BCP DARTS MASTERS 64 13.0 12751 10299 160.92 461 1719
14. 11-RBB THENAULT DOLBEAU 64 11.0 12763 10275 160.55 452 1702

En individuel

2. MASSE Antoine             BCP VILAYSACK MASSE 28 197.89 5541 265 851
5. VILAYSACK Eric BCP VILAYSACK MASSE 32 189.66 6069 246 815
6. LAVRUT Armand BCP LAVRUT 28 188.25 5271 225 805
7. PERTON Michel           BCP LES PAPY'S 32 186.78 5977 239 808
9. MERPILLAT Pascal      BCP MERPILLAT 32 181.34 5803 237 804
11. ZHOU Gaëtan BCP TEAM ZHOU 32 177.81 5690 256 896
12. RIVAUD Bernard BCP LES PAPY'S 32 176.81 5658 222 753
13. DRAULT Dominique BCP SAFT 28 173.36 4854 245 756
14. ZHOU Qingkeng BCP TEAM ZHOU 32 172.50 5520 236 765
15. MARTIN Mickael BCP CO-MA 20 170.60 3412 224 768
16. GONSALVES Dominique BCP DARTS MASTERS 32 169.66 5429 211 750
17. LUTTRINGER Katia       BCP DAMES      32 169.38 5420 248 736
22. COMOUTH Gérhard         BCP CO-MA    32 156.72 5015 192 658
23. SABOURIN Simon       BCP DARTS MASTERS      28 156.07 4370 191 677
25. PROVOT Serge BCP SAFT 32 151.97 4863 197 663
26. LAVRUT Nadine BCP LAVRUT 19 146.68 2787 174 631
27. MERPILLAT - DRUET Maud fabienn BCP MERPILLAT 28 142.61 3993 188 699

 

Ligue triplette du mercredi   << ( résultats complets par le lien )

9 triplettes du BCP ( dont une mixte BCP - RBB )sur les 11 de la ligue

Classement Période 1
Pos. Nom Parties Points QAHD QA Moy. +Score H +Série H
1. 04-MICHELIN 72 27.0 14881 12259 170.26 695 1991
2. 11-SAFT 1 72 24.0 15036 12672 176.00 758 2088
3. 10-APHV 72 22.0 14642 12197 169.40 698 1919
4. 07-TONTONS FLINGUEURS 72 19.0 14487 11868 164.83 686 1916
5. 08-MIXTE 72 18.0 14552 11705 162.57 695 2033
6. 09-HALAL ROASTED DUCK 72 18.0 14263 11365 157.85 735 1982
7. 03-SAFT RTT 72 17.0 14536 11686 162.31 730 1944
8. 05-SAFT 2 72 15.0 14439 12081 167.79 673 1924
9. 02-THE FAMILY 72 13.0 13849 9733 135.18 673 1778
10. 06-TOTAL SAFT 72 10.0 14430 10665 148.13 715 2027
11. 01-LES 3 MOUSQUETAIRES 72 9.0 13863 9603 133.38 652 1830

 

En individuel les 10 premiers :

1. VILAYSACK Eric MICHELIN 24 197.38 4737 254 669
2. MOUTINHO DA SILVA Cédric SAFT 2 21 196.05 4117 244 680
3. ZHOU Gaëtan HALAL ROASTED DUCK 24 192.58 4622 279 745
4. PERTON Michel SAFT RTT 24 187.13 4491 233 613
5. CHARTIER-GARCIA Yannick SAFT 1 24 186.33 4472 226 620
6. GOMEZ Francis APHV 21 184.00 3864 237 615
7. BREY Jean-louis SAFT 1 24 182.42 4378 246 620
8. BAUCHE Muriel MIXTE 15 172.20 2583 213 570
9. ROCH Bernard MIXTE 24 171.21 4109 233 649
10. ZHOU Adrien HALAL ROASTED DUCK 21 170.10 3572 216 547

la suite par le lien "Ligue triplette mercredi"

 


Facebook Twitter Google+ Email
Abonnez vous à notre newsletter pour rester informé !