Tournoi Individuel scratch/handicap Fontaine le Comte 20-21/05/2023 écrit par Michel Perton, le 16/05/2023

2 joueurs du BCP seront en piste pour ce tournoi individuel scratch/handicap :

Gaëtan Zhou samedi à 9h

Eric Vilaysack samedi à 14 h

Le lien Lexer pour les >>> RESULTATS <<< 

Bonnes boules à tous les 2

Eric termine à la 49 ème place à 189.5 de moyenne 

Quand à Gaëtan il rentre en Finale Handicap et termine 6ème de cette finale ( erreur sur lexer ) et sur ses 17 parties du tournoi il réalise 195,3 de moyenne , 

1. IMBERT Guillaume FONTAINE BOWLING CLUB 1 247 229 229.00
2. LE Rahaman AS BOWLING CLUB LIMOUSIN LIMOGES 1 204 180 180.00
3. COOLEN Stéphane STRIKERS BOWLING CLUB 1 223 203 203.00
4. ZHOU Gaëtan B C POITEVIN POITIERS 1 187 159 159.00
5. BELLOCHE Eric ROCKETS NANTES 1 217 199 199.00
6. ALLEAU Philippe BC FONTENAY CHAMPIGNY 1 215 194 194.00
7. LESUEUR Arnaud BOWLING CLUB GRAND QUEVILLY 1 279 262 262.00
8. DELMAS Thierry SAINT PAUL SPORTS BOWLING 1 231 196 196.00
9. CADOR Léo WINNER'S ORLEANS 1 286 268 268.00
10. KAPPELMANN Jean FONTAINE BOWLING CLUB 1 227 200 200.00
11. GOUET Jérémy ECOLE DE BOWLING DE SAINT LO 1 270 231 231.00
12. MALAVASI Philippe BOWLING CLUB RODEZ ONET 1 238 211 211.00
13. CASSEN Lionel STRIKE 40 ST PAUL LES DAX 1 258 235 235.00
14. DURAND Jean-claude STRIKERS BOWLING CLUB 1 205 182 182.00
15. RICHARD Philippe LOIRET BOWLING TEAM 1 202 176 176.00
16. OREL Jean-claude DELTA FLASH BC 1 199 178 178.00

.

en pj :

le huilage

la liste des engagés


Facebook Twitter Google+ Email
Abonnez vous à notre newsletter pour rester informé !