Championnat Régional Individuel Honneur à La Rochelle écrit par Michel Perton, le 29/05/2019

Avec un peu de retard , les résultats du Championnat Régional NA District Nord Honneur

2019-Championnat Individuel Honneur District de NAN

Classement Championnat Individuel 2019 Promotion/Honneur District de xx - Hommes - Honneur
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. +Score Diff
1. PIAUD Baptiste BOWLING CLUB SAINTAIS 9 1731 1731 192,33 232 51
2. GEIER Bernard FONTAINE BOWLING CLUB 9 1681 1681 186,78 226 1
3. FERCHAUD Mathieu CHAURAY BOWLING CLUB 9 1680 1680 186,67 258 0
 
4. AVE Yvon MESCHERS BOWLING CLUB 9 1660 1660 184,44 231 -20
5. FALLOURD Daniel BOWLING CLUB BRESSUIRAIS 9 1656 1656 184,00 221 -24
6. GERBIER Philippe BOWLING CLUB BRESSUIRAIS 9 1639 1639 182,11 222 -41
7. BEUL Pierre luc MESCHERS BOWLING CLUB 9 1636 1636 181,78 234 -44
8. GUERINEAU Freddy AS P T T LA ROCHELLE 9 1633 1633 181,44 208 -47
9. KALUS Ghislain CHAURAY BOWLING CLUB 9 1615 1615 179,44 224 -65
10. ROUSSEAU François CHAURAY BOWLING CLUB 9 1603 1603 178,11 223 -77
11. DENIS Jean-luc NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE 9 1598 1598 177,56 236 -82
12. BONAT Christian AS BOWLING CLUB LIMOUSIN LIMOGES 9 1594 1594 177,11 200 -86
13. PRAT Gérard COGNAC STRIKE BOWLING CLUB 9 1589 1589 176,56 196 -91
14. LAVAUD Nicolas A S P T T LIMOGES 9 1589 1589 176,56 223 -91
15. CHAUDRUT Jean-louis ANGOULEME BOWLING CLUB 9 1587 1587 176,33 226 -93
16. BENICHOU Jonathan ANGOULEME BOWLING CLUB 9 1582 1582 175,78 232 -98
17. BRUNET Jacques NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE 9 1578 1578 175,33 218 -102
18. CARCAUD Jean-claude NIORT BOWLING CLUB 9 1578 1578 175,33 213 -102
19. MATHARD Mickael BOWLING CLUB BRESSUIRAIS 9 1568 1568 174,22 213 -112
20. GEFFARD Olivier BOWLING CLUB BRESSUIRAIS 9 1561 1561 173,44 203 -119
21. GONSALVES Dominique B C POITEVIN POITIERS 9 1551 1551 172,33 199 -129
22. DISCOURS Daniel FONTAINE BOWLING CLUB 9 1548 1548 172,00 210 -132
23. LUNEAU Julien FONTAINE BOWLING CLUB 9 1545 1545 171,67 204 -135
24. SAUVIGNON Thierry A S P T T LIMOGES 9 1536 1536 170,67 192 -144
25. RIES Denis RED BOWL BUXEROLLES 9 1533 1533 170,33 200 -147

 

Les résultats complets ===>  ICI

Facebook Twitter Google+ Email
Abonnez vous à notre newsletter pour rester informé !