Championnat Individuel Elite NA LE 01/05 , Excellence District Nord NA le 30/04 et Honneur le 14/05 écrit par Michel Perton, le 21/04/2023

Pour ce qui est de la catégorie Elite , elle se jouera à Limoges et le BCP sera repésenté par :

Antoine Massé  qui se classera 8 ème après ces 14 lignes

Il aura 4 séries de 2 parties à effectuer puis , s'il se qualifie pour la Finale ( on le lui souhaite ) 3 séries de 2 parties , il y a 15 inscrits et 3 qualifiés pour la Finale Nationale à Wittelsheim le 02/07/2023

Début de lacompétition 9h

pour le suivi Elite , ça sera ici >>> RESULTATS ELITE <<< 

1. KARCZEWSKI Maximilien   14 2660 2660 190,00 258 70
2. AUGRAND Adrien   14 2595 2595 185,36 245 5
3. DEBERNARD Nikolas   14 2590 2590 185,00 231 0
 
4. COOLEN Stéphane   14 2557 2557 182,64 213 -33
5. BOUILLET Mickael   14 2547 2547 181,93 227 -43
6. DESEMERY David   14 2500 2500 178,57 207 -90
7. ROUSSELOT Antoine   14 2492 2492 178,00 201 -98
8. MASSE Antoine   14 2417 2417 172,64 221 -173

 

Il y aura donc 4 joueurs du BCP sur les pistes de Buxerolles pour ce Championnat Individuel Excellence NAN  et 36 engagés pour 10 qualifiés pour la Finale NA à Chauray le 04/06/2023

Eric Vilaysack  >> 6 ème et qualifié pour la Finale NA à Chauray

Michel Perton >> 12 ème

Bernard Rivaud >> 34 ème

Gaétan Zhou  >> 35 ème

Ils auront 4 séries de 2 parties à effectuer , 

La compétition débutera à 9h30 

Pour le suivi Excellence, ça sera ici >>> RESULTATS EXCELLENCE <<< 

1. MOLE Thierry MESCHERS BOWLING CLUB 8 1583 1583 197.88 229 141
2. GUILBAUD Aymeric NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE 8 1577 1577 197.13 232 135
3. LUTTRINGER Olivier BONOBOWL'S BUXEROLLES 8 1577 1577 197.13 217 135
4. ROBIN Ludovic CHAURAY BOWLING CLUB 8 1563 1563 195.38 246 121
5. HARDON Maxime A S P T T LIMOGES 8 1539 1539 192.38 248 97
6. VILAYSACK Eric B C POITEVIN POITIERS 8 1501 1501 187.63 219 59
7. LAIGRE Patrick FONTAINE BOWLING CLUB 8 1469 1469 183.63 213 27
8. GANNE Jean-françois CHAURAY BOWLING CLUB 8 1466 1466 183.25 244 24
9. GUITTON René NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE 8 1461 1461 182.63 199 19
10. JACOBERGER Christian MESCHERS BOWLING CLUB 8 1442 1442 180.25 236 0

 

ATTENTION REPORT DE LA COMPETITION HONNEUR

AU DIMANCHE 14 MAI , TOUJOURS A FONTAINE ,

SUITE A UN PROBLEME DE LA MACHINE A HUILER DU BOWLING

 

En Honneur à Fontaine le Comte , le BCP sera sur les pistes avec Simon SABOURIN , Dominique GONSALVES et Jean HOUARD , pour le CD86 13 inscrits et 10 qualifiés pour la Finale District Nord NA à La Rochelle le 04/06/2023

Début de la compétition : 9h30 , ils auront 4 séries de 2 lignes à effectuer

Pour le suivi Honneur, ça sera ici >>> RESULTATS HONNEUR <<< 

Jean ( 5 ème ) et Dominique ( 6 ème ) sont qualifiés pour la Finale District Nord NA , Simon termine à la 13 ème place 

1. COUSSON Dominique FONTAINE BOWLING CLUB 8 1572 1572 196.50 268 353
2. LEVANT Tom FONTAINE BOWLING CLUB 8 1493 1493 186.63 206 274
3. RIES Denis RED BOWL BUXEROLLES 8 1424 1424 178.00 212 205
4. AUTEF Stéphane FONTAINE BOWLING CLUB 8 1406 1406 175.75 194 187
5. HOUARD Jean B C POITEVIN POITIERS 8 1396 1396 174.50 215 177
6. GONSALVES Dominique B C POITEVIN POITIERS 8 1372 1372 171.50 208 153
7. CHOPIN Baptiste FONTAINE BOWLING CLUB 8 1346 1346 168.25 193 127
8. GEIER Bernard FONTAINE BOWLING CLUB 8 1329 1329 166.13 190 110
9. SAULNIER Mathieu FONTAINE BOWLING CLUB 8 1261 1261 157.63 189 42
10. GINDRE Bruno ABYSSEA BOWLING CLUB CIVAUX 8 1219 1219 152.38 179 0
 
11. COTTREAU Christian FONTAINE BOWLING CLUB 8 1178 1178 147.25 176 -41
12. VISSE Jacques ABYSSEA BOWLING CLUB CIVAUX 8 1176 1176 147.00 180 -43
13. SABOURIN Simon B C POITEVIN POITIERS 8 1110 1110 138.75 164 -109
14. PEYRE Max FONTAINE BOWLING CLUB 8 1029 1029 128.63 169 -190

Bonnes boules à tous les 8

En pj : la liste et l'attribution des pistes pour les Elites ,Excellences et Honneurs

Et la photo des Qualifiés en Excellence



Facebook Twitter Google+ Email
Abonnez vous à notre newsletter pour rester informé !