Championnat des Clubs Divisions Régionales 2 ème Journée 26/03/2017 écrit par Michel Perton, le 07/03/2017

2 ème journée également pour les divisions Régionales

BCP 2 et BCP 3 en R1 à La Rochelle   

BCP 4 en R2 à Angoulème

les Classements  après la journée 1 , les HORAIRES  sont  sur le site Régional à cette ===> PAGE

******************************************************************************************************************************

Classements après cette 2ème journée 

===> RESULTATS R1

===>  FEUILLE DE MATCHES

Pos. Nom Section 1 Section 2 Section 3 Parties Points QA Moy.
1. 02-ABC 1 R1H BENICHOU 28,0 35,0   70 63,0 12705 181,50
2. 08-CBC 1 R1 H MORNET 24,0 32,0   70 56,0 12967 185,24
3. 07-ABC 2 R1 H CHEVALIER 29,0 24,0   70 53,0 12571 179,59
4. 01-BCP 2 R1 H PERTON 27,0 24,0   70 51,0 12633 180,47
5. 03-BCP 3 R1 H GOMEZ 31,0 20,0   70 51,0 12542 179,17
6. 06-ASPTT LR 1 R1 H MARTIN 15,0 20,0   70 35,0 12275 175,36
7. 04-OSC R1 H FOUCHE 12,0 11,0   70 23,0 11358 162,26
8. 05-NBC R1 H CHAUSSERAY   7,0   35 7,0 5450 155,71

===> RESULTATS R2

===> FEUILLES DE MATCHES

Pos. Nom Section 1 Section 2 Section 3 Parties Points QA Moy.
1. 05-ABCC R2 H PAGE 31.0 25.0   70 56.0 12360 176.57
2. 02-ABC 3 R2 H CHAUDRUT 21.0 31.0   70 52.0 11707 167.24
3. 08-ASPTT LR 2 R2 H DUGUE 24.0 24.0   70 48.0 11308 161.54
4. 06-MBC 1 R2 H WEHOWSKI 31.0 13.0   70 44.0 11990 171.29
5. 07-CBC 3 R2 H ALEXANDRE 19.0 24.0   70 43.0 11619 165.99
6. 03-BCPP 4 R2 H GONSALVES 19.0 23.0   70 42.0 11381 162.59
7. 01-RBB 1 R2 H ROUSSEAU 15.0 21.0   70 36.0 11656 166.51
8. 04-CBC 2 R2 H ANTOINE 13.0 17.0   70 30.0 11378 162.54

Facebook Twitter Google+ Email
Abonnez vous à notre newsletter pour rester informé !