1er Tournoi de la Saison 2020 - 2021 à Chauray 05-06/09/2020 écrit par Michel Perton, le 06/09/2020

Pour cette reprise à Chauray 2 joueurs du BCP étaient sur las pistes , Chantal Jacob ( équipe Jacob ) et Michel Perton ( équipe Pigeassou )

Individuels

1. CHAMARANDE Alain 15 237.07 3151 210.07 27 295
2. PASQUINI Alain 15 234.93 3149 209.93 25 291
3. CRIADO Gilbert 15 231.40 2841 189.40 42 284
4. EDE Patrick 15 227.60 3114 207.60 20 268
5. TAVENEAU Eric 15 226.27 2914 194.27 32 288
6. ANTOINE Franck 15 222.40 2976 198.40 24 270
7. FRANOT Raymond 15 222.20 2943 196.20 26 257
8. COSQUER Frédéric 15 221.80 3207 213.80 8 298
9. FRACHET Laurent 15 219.53 2843 189.53 30 264
10. TAILLEPIED Yvan 15 219.07 3046 203.07 16 263
11. MASSON Nathalie 15 219.00 2325 155.00 64 253
12. PERTON Michel 15 218.87 2938 195.87 23 279
13. BOUCHER Philippe 15 218.40 2976 198.40 20 265
14. BELLOCHE Eric 15 218.20 3078 205.20 13 272
15. PIGEASSOU Josiane 15 217.87 2773 184.87 33 289
16. SOREIL Philippe 15 217.73 2861 190.73 27 255
17. MORNET Gérard 15 216.53 2843 189.53 27 251
18. CHARBIDES Isabelle 15 216.20 2763 184.20 32 288
19. DURAND Eric 15 215.60 2889 192.60 23 261
20. GAUDIN Christine 15 215.00 2595 173.00 42 306
21. BOUGRAS Benoit 15 214.53 2843 189.53 25 251
22. HUCHON Béatrice 15 214.47 2617 174.47 40 246
23. DUMOLEYN Patrick 15 213.33 2780 185.33 28 296
24. LIGIARDI Marc 15 213.33 2660 177.33 36 255
25. MONBLANC Hervé 15 213.20 2658 177.20 36 257
26. MARTIN Fabrice 15 213.13 2747 183.13 30 273
27. DANVIN Jean-claude 15 212.87 2608 173.87 39 248
28. BELLIVIER Bernard 15 212.53 2843 189.53 23 254
29. ANDRES Rodrigue 15 212.20 2868 191.20 21 256
30. LESSIRE Patrice 15 212.13 2762 184.13 28 281
31. LAUDY Francis 15 211.20 2643 176.20 35 243
32. LABADIE Gérard 15 210.07 2596 173.07 37 247
33. MARTIN Didier 15 209.73 2726 181.73 28 237
34. PILON Gabriel 15 209.27 2779 185.27 24 250
35. CLEMENT Jean-yves 15 209.20 2688 179.20 30 251
36. JACOB Chantal 15 209.13 2657 177.13 32 233
37. BLANCHARD Jean-marc 15 208.93 2699 179.93 29 247
38. LIGIARDI Giovanna 15 208.67 2560 170.67 38 265
39. SINEUX Chantal 15 208.40 2496 166.40 42 236
40. MAILLE Philippe 15 208.33 2675 178.33 30 286

 

Classement Doublettes

Pos. Nom Parties QAHD QA Moy. Hdp +Score H
1. COSQUER Frédéric, PASQUINI Alain 8 1916 1784 223.00 132 581
2. MASSON Nathalie, CHAMARANDE Alain 8 1911 1547 193.38 364 508
3. GAUDIN Muriel, GAUDIN Christine 8 1893 1577 197.13 316 534
4. JACOB Chantal, MARTIN Fabrice 8 1847 1599 199.88 248 506
5. CRIADO Gilbert, DANVIN Jean-claude 8 1811 1487 185.88 324 506
6. CHARBIDES Isabelle, FRANOT Raymond 8 1804 1572 196.50 232 491
7. SOREIL Philippe, DURAND Eric 8 1794 1594 199.25 200 511
8. BOUGRAS Benoit, ANDRES Rodrigue 8 1793 1609 201.13 184 461
9. BOUCHE Daniel, EDE Patrick 8 1788 1572 196.50 216 482
10. BELLOCHE Eric, PASQUINI Alain 8 1780 1628 203.50 152 469
11. PILON Gabriel, DESMARRES Dominique 8 1771 1603 200.38 168 525
12. FRACHET Laurent, SOREIL Philippe 8 1770 1542 192.75 228 474
13. SINEUX Chantal, CRIADO Gilbert 8 1769 1433 179.13 336 484
14. ANTOINE Franck, ALEXANDRE Gérald 8 1767 1523 190.38 244 467
15. TAILLEPIED Yvan, ANTOINE Franck 8 1765 1605 200.63 160 502
16. ANDRES Rodrigue, DESMARRES Dominique 8 1763 1607 200.88 156 490
17. BLANCHARD Jean-marc, SOREIL Philippe 8 1762 1538 192.25 224 476
18. CRIADO Michelle, CRIADO Gilbert 8 1762 1410 176.25 352 501
19. PERTON Michel, PIGEASSOU Eric 8 1760 1596 199.50 164 489
20. BLANCHARD Jean-marc, DURAND Eric 8 1752 1544 193.00 208 475
21. PERTON Michel, DONNAT Didier 8 1748 1548 193.50 200 478
22. DELAVEAU Jacky, BOUCHER Philippe 8 1747 1567 195.88 180 455
23. PIGEASSOU Eric, DONNAT Didier 8 1746 1566 195.75 180 492
24. BARTELS Jacques, LIGIARDI Marc 8 1744 1448 181.00 296 486
25. HUCHON Eric, EDE Patrick 8 1742 1514 189.25 228 467
26. COSQUER Frédéric, BELLOCHE Eric 8 1741 1657 207.13 84 488
27. HUCHON Eric, HUCHON Béatrice 8 1739 1431 178.88 308 480
28. AUSSET Norbert, MONBLANC Hervé 8 1739 1419 177.38 320 476
29. TAVENEAU Eric, LESSIRE Patrice 8 1734 1494 186.75 240 454
30. SCHMITT Bruno, FRANOT Raymond 8 1729 1525 190.63 204 461
31. CHAMARANDE Alain, DUMOLEYN Patrick 8 1725 1505 188.13 220 490
32. LIGIARDI Giovanna, LIGIARDI Marc 8 1724 1428 178.50 296 470
33. MASSON Nathalie, DUMOLEYN Marie-christine 8 1722 1290 161.25 432 458
34. PINIER Richard, BELLOCHE Eric 8 1720 1600 200.00 120 457
35. JACOB Chantal, LAUDY Francis 8 1720 1452 181.50 268 453
36. MORNET Gérard, LAUDY Francis 8 1719 1471 183.88 248 444
37. PIGEASSOU Josiane, PERTON Michel 8 1717 1493 186.63 224 499
38. CLISSON Pascal, LESSIRE Patrice 8 1716 1460 182.50 256 510
39. DE RIDDER Nelly, CLEMENT Jean-yves 8 1715 1427 178.38 288 450
40. MORNET Gérard, MARTIN Fabrice 8 1714 1486 185.75 228 462
41. CHAMARANDE Alain, DUMOLEYN Marie-christine 8 1712 1428 178.50 284 453
42. AUSSET Norbert, LABADIE Gérard 8 1712 1388 173.50 324 448
43. MAILLE Philippe, BOUCHER Philippe 8 1711 1511 188.88 200 451
44. FRACHET Laurent, DURAND Eric 8 1709 1497 187.13 212 468
45. EDE Patrick, HUCHON Béatrice 8 1706 1466 183.25 240 445
46. NOTTELET Serge, MONBLANC Hervé 8 1706 1426 178.25 280 483
47. BOUCHE Daniel, HUCHON Béatrice 8 1704 1408 176.00 296 457
48. PIGEASSOU Josiane, DONNAT Didier 8 1701 1461 182.63 240 458
49. MAILLE Philippe, DELAVEAU Jacky 8 1699 1479 184.88 220 486
50. PESSIDOUS Pascal, MARTIN Didier 8 1697 1501 187.63 196 453
51. ROUCHON Agnès, MARTIN Didier 8 1696 1408 176.00 288 442
52. BELLIVIER Bernard, ALEXANDRE Gérald 8 1695 1455 181.88 240 460
53. SINEUX Chantal, DANVIN Jean-claude 8 1694 1370 171.25 324 439
54. ROUCHON Christian, PESSIDOUS Pascal 8 1692 1488 186.00 204 479
55. JACOB Chantal, MORNET Gérard 8 1692 1456 182.00 236 443
56. GAUDIN Christine, CLEMENT Jean-yves 8 1692 1404 175.50 288 477
57. CHARBIDES Isabelle, SCHMITT Bruno 8 1691 1463 182.88 228 505
58. CRIADO Michelle, DANVIN Jean-claude 8 1689 1349 168.63 340 438
59. ROUCHON Christian, ROUCHON Agnès 8 1688 1392 174.00 296 455
60. FRACHET Laurent, BLANCHARD Jean-marc 8 1685 1449 181.13 236 437
61. TAVENEAU Eric, DESORMEAUX Paulette 8 1683 1359 169.88 324 454
62. LABADIE Gérard, MONBLANC Hervé 8 1678 1386 173.25 292 448
63. BOUGRAS Benoit, PILON Gabriel 8 1675 1479 184.88 196 478
64. PILON Gabriel, ANDRES Rodrigue 8 1672 1492 186.50 180 428
65. GUIGON Danièle, FRANOT Raymond 8 1671 1431 178.88 240 449
66. DUMOLEYN Patrick, DUMOLEYN Marie-christine 8 1666 1378 172.25 288 483
67. CLISSON Pascal, TAVENEAU Eric 8 1664 1392 174.00 272 477
68. TAILLEPIED Yvan, BELLIVIER Bernard 8 1658 1502 187.75 156 461
69. SCHMITT Bruno, GUIGON Danièle 8 1657 1421 177.63 236 441
70. BELLIVIER Bernard, ANTOINE Franck 8 1656 1468 183.50 188 458
71. HUCHON Eric, BOUCHE Daniel 8 1656 1372 171.50 284 465
72. BOUGRAS Benoit, DESMARRES Dominique 8 1655 1483 185.38 172 477
73. COSQUER Frédéric, PINIER Richard 8 1654 1554 194.25 100 459
74. ROUCHON Christian, MARTIN Didier 8 1648 1416 177.00 232 442
75. DE TORRES Marcel, DELAVEAU Jacky 8 1647 1423 177.88 224 444
76. DE TORRES Marcel, BOUCHER Philippe 8 1645 1441 180.13 204 442
77. NOTTELET Serge, LABADIE Gérard 8 1634 1350 168.75 284 441
78. TAILLEPIED Yvan, ALEXANDRE Gérald 8 1633 1421 177.63 212 451
79. CHARBIDES Isabelle, GUIGON Danièle 8 1630 1366 170.75 264 418
80. MASSON Nathalie, DUMOLEYN Patrick 8 1630 1262 157.75 368 416
81. PIGEASSOU Josiane, PIGEASSOU Eric 8 1629 1425 178.13 204 463
82. SINEUX Chantal, CRIADO Michelle 8 1628 1276 159.50 352 430
83. DE TORRES Marcel, MAILLE Philippe 8 1622 1378 172.25 244 435
84. PINIER Richard, PASQUINI Alain 8 1619 1451 181.38 168 428
85. GAUDIN Muriel, CLEMENT Jean-yves 8 1615 1347 168.38 268 491
86. NOTTELET Serge, AUSSET Norbert 8 1614 1302 162.75 312 446
87. LESSIRE Patrice, DESORMEAUX Paulette 8 1597 1289 161.13 308 439
88. BARTELS Jacques, LIGIARDI Giovanna 8 1584 1280 160.00 304 440
89. DE RIDDER Nelly, GAUDIN Christine 8 1578 1242 155.25 336 415
90. BARTELS Tilda, LIGIARDI Giovanna 8 1564 1132 141.50 432 411
91. CLISSON Pascal, DESORMEAUX Paulette 8 1562 1222 152.75 340 414
92. LAUDY Francis, MARTIN Fabrice 8 1549 1289 161.13 260 393
93. GAUDIN Muriel, DE RIDDER Nelly 8 1518 1202 150.25 316 407
94. BARTELS Tilda, BARTELS Jacques 8 1515 1083 135.38 432 412
95. BARTELS Tilda, LIGIARDI Marc 8 1498 1074 134.25 424 406
96. ROUCHON Agnès, PESSIDOUS Pascal 8 1497 1237 154.63 260 395

Classement Quadrettes

Pos. Nom Parties QAHD QA Moy. Hdp +Score H
1. COSQUER 12 2818 2629 219.08 189 993
2. BELLIVIER 12 2728 2428 202.33 300 922
3. DUMOLEYN 12 2715 2226 185.50 489 1024
4. LESSIRE 12 2620 2185 182.08 435 922
5. DANVIN 12 2556 2049 170.75 507 938
6. JACOB 12 2509 2137 178.08 372 859
7. BARTELS 12 2477 1931 160.92 546 848
8. PIGEASSOU 12 2476 2173 181.08 303 863
9. DAVID 12 2455 2128 177.33 327 869
10. GAUDIN 12 2452 1999 166.58 453 832
11. EDE 12 2439 2046 170.50 393 875
12. DE TORRES 12 2413 2095 174.58 318 875
13. MONBLANC 12 2408 1955 162.92 453 817
14. ROUCHON 12 2400 2031 169.25 369 879
15. CHARBIDES 12 2387 2036 169.67 351 860
16. BOUGRAS 12 2293 2029 169.08 264

839

Tous les classements par le lien >> LEXER << 

 

Facebook Twitter Google+ Email
Abonnez vous à notre newsletter pour rester informé !